Semiremorci obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool hayon second-hand
44 anunţuri de semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool hayon second-hand



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318642 |
Ref. website: | 10568707 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/07/2015 |
Ţara | OLANDA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318633 |
Ref. website: | 10796755 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318630 |
Ref. website: | 10796754 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318631 |
Ref. website: | 10796753 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318643 |
Ref. website: | 10796752 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318642 |
Ref. website: | 10796751 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318649 |
Ref. website: | 10796750 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318637 |
Ref. website: | 10796749 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318635 |
Ref. website: | 10796748 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318641 |
Ref. website: | 10796747 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318634 |
Ref. website: | 10796746 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318654 |
Ref. website: | 10796745 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318653 |
Ref. website: | 10796744 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318644 |
Ref. website: | 10796743 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318652 |
Ref. website: | 10796742 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318651 |
Ref. website: | 10796741 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool A3C002
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318656 |
Ref. website: | 10796740 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 385/65R22,5 |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318644 |
Ref. website: | 10600978 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/07/2015 |
Ţara | OLANDA |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318656 |
Ref. website: | 10694568 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/07/2015 |
Ţara | OLANDA |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318649 |
Ref. website: | 10600983 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/07/2015 |
Ţara | OLANDA |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Van Hool
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 318630 |
Ref. website: | 10580021 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Van Hool |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/07/2015 |
Ţara | OLANDA |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Benalu, Kögel, Chereau, Lamberet