Semiremorci obloane laterale suple culisante (plsc) PORTUGALIA second-hand - Pagina 2
55 anunţuri de semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) PORTUGALIA second-hand



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Fruehauf Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1682301 |
Ref. website: | 10796853 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Fruehauf |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 30/11/2018 |
Ţara | PORTUGALIA |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Fruehauf Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1682304 |
Ref. website: | 10796851 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Fruehauf |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 17/10/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |



Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Fruehauf Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1682309 |
Ref. website: | 10796846 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Fruehauf |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 04/03/1999 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull Varios
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 33/2025 |
Ref. website: | 10488939 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | Varios |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 11/02/2023 |
Ţara | PORTUGALIA |
Echipament Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
---|---|
|
Caracteristici Schmitz Cargobull Varios |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10718482 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 05/04/2019 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10764683 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 27/09/2012 |
Ţara | PORTUGALIA |
Echipament Semi remorque Schmitz Cargobull |
---|
|
Caracteristici Schmitz Cargobull |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Opţiune caroserie obloane laterale suple culisante (plsc) |
|
---|---|
|

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1679584 |
Ref. website: | 10768838 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Krone |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 03/03/2006 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Samro Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1679570 |
Ref. website: | 10768843 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Samro |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 25/06/2004 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull Varios
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10733680 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | Varios |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 20/04/2012 |
Ţara | PORTUGALIA |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 50% |
Echipament Semi remorque Schmitz Cargobull |
|
---|---|
|
Caracteristici Schmitz Cargobull Varios |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
---|---|
Înălțimea caroseriei | 4 metri |
Înălțimea interioară a caroseriei | 2.85 metri |
Lățimea benei | 2.45 metri |
Lungimea caroseriei | 13.6 metri |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull Varios
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10733656 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | Varios |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 15/06/2010 |
Ţara | PORTUGALIA |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 70 % |
Stare şi dimensiuni anvelope | 70% |
Echipament Semi remorque Schmitz Cargobull |
---|
|
Opţiune caroserie obloane laterale suple culisante (plsc) |
|
---|---|
|
Caracteristici Schmitz Cargobull Varios |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 24 Tone |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
---|---|
Înălțimea caroseriei | 4 metri |
Înălțimea interioară a caroseriei | 2.8 metri |
Lățimea benei | 2.45 metri |
Lungimea caroseriei | 13.6 metri |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Lecitrailer
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10752530 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Lecitrailer |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 08/12/2017 |
Ţara | PORTUGALIA |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 90 % |
Uzură pneuri spate | 90 % |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Couleur | Negru |
Caracteristici Lecitrailer |
|
---|---|
| |
Osii | 3 osii |
Echipament Semi remorque Lecitrailer |
---|
|
Opţiune caroserie obloane laterale suple culisante (plsc) |
|
---|---|
|

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Fruehauf Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1677740 |
Ref. website: | 10753187 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Fruehauf |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 19/10/2018 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull Semi-Reboque
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1677744 |
Ref. website: | 10753183 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 08/01/2008 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull Semitrailer Curtainsider Standard
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 5491377 |
Ref. website: | 10762276 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/03/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 29.09 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Echipament Schmitz Cargobull semi-trailer |
|
---|---|
|
Caracteristici Schmitz Cargobull Semitrailer... |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Dimensiuni |
|
---|---|
Înălţime | 2.8 metri |
Lăţime | 2.48 metri |
Lungime | 13.62 metri |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10718476 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/10/2014 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10237171 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10285103 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2011 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Krone
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10634068 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Krone |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2009 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10634136 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10634181 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2014 |
Ţara | PORTUGALIA |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Schmitz Cargobull
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10634226 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2021 |
Ţara | PORTUGALIA |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Benalu, Kögel, Chereau, Lamberet