Nacele second-hand - Pagina 5
3.425 anunţuri de nacele second-hand

Nacelă autopropulsată cu brat articulat telescopic CTE nou ZED 21.3 JHV
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1611978 |
Ref. website: | 10231938 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
Marcă | CTE |
Stare | Nou |
An | 2023 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici CTE ZED 21.3 JHV |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Diesel |
Înălţime de lucru | 21 metri |

Nacelă tip păianjen Platform Basket Spider 20.95
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1662847 |
Ref. website: | 10606945 |
Variantă | Nacelă tip păianjen |
Marcă | Platform Basket |
Stare | Second-hand |
An | 2020 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Platform Basket Spider 20.95 |
|
---|---|
Număr de ore | 350 ore |
Alimentare/Carburant | Diesel |
Înălţime de lucru | 19 metri |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Genie nou Z45 FE
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1611968 |
Ref. website: | 10231940 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | Genie |
Stare | Nou |
An | 2024 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Genie Z45 FE |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Diesel |
Înălţime de lucru | 6.9 metri |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat 2632ES
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 100345450 |
Ref. website: | 10806043 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2016 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici 2632ES |
|
---|---|
Număr de ore | 245 ore |
Masă | 2.13 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Imer Easy Up 5SP
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489487 |
Ref. website: | 10805579 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | Imer |
Stare | Second-hand |
An | 2016 |
Ţara | REGATUL UNIT |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Imer Easy Up 5SP
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489486 |
Ref. website: | 10805578 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | Imer |
Stare | Second-hand |
An | 2015 |
Ţara | REGATUL UNIT |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Power Tower
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489491 |
Ref. website: | 10805577 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Power Tower |
|
---|---|
Masă | 0.342 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Power Tower
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489490 |
Ref. website: | 10805575 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Power Tower |
|
---|---|
Masă | 0.342 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Power Tower
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489489 |
Ref. website: | 10805574 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Power Tower |
|
---|---|
Masă | 0.342 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Haulotte HA 16 PX
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489771 |
Ref. website: | 10805570 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | Haulotte |
Gamă (marcă : Haulotte) | HA 16 PX |
Stare | Second-hand |
An | 2013 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Haulotte HA 16 PX |
|
---|---|
Masă | 7.1 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat HR17NDE
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489702 |
Ref. website: | 10805569 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2011 |
Ţara | REGATUL UNIT |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Z80/60
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489509 |
Ref. website: | 10805567 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2018 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Z80/60 |
|
---|---|
Masă | 16.955 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat 860SJ
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140488466 |
Ref. website: | 10805566 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2015 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici 860SJ |
|
---|---|
Masă | 16.511 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat GS1932
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489407 |
Ref. website: | 10805561 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici GS1932 |
|
---|---|
Masă | 1.503 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat GS1932
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489406 |
Ref. website: | 10805559 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2021 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici GS1932 |
|
---|---|
Masă | 1.503 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat GS2632
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489555 |
Ref. website: | 10805558 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2021 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici GS2632 |
|
---|---|
Masă | 1.983 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat Haulotte Compact 12 DX 12DX
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489756 |
Ref. website: | 10805557 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | Haulotte |
Gamă (marcă : Haulotte) | Compact 12 DX |
Stare | Second-hand |
An | 2014 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici Haulotte Compact 12 DX |
|
---|---|
Masă | 4.08 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat SJ4732
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489557 |
Ref. website: | 10805556 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | 2020 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici SJ4732 |
|
---|---|
Masă | 0.32 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat SJ8841
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489484 |
Ref. website: | 10805554 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
An | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici SJ8841 |
|
---|---|
Masă | 6.023 Tone |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat XCMG XG0608DC
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489905 |
Ref. website: | 10805549 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | XCMG |
Stare | Second-hand |
An | 2024 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici XCMG XG0608DC |
|
---|---|
Număr de ore | 1 ore |

Nacelă autopropulsată cu brat articulat XCMG XG0807AC
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140489903 |
Ref. website: | 10805547 |
Variantă | Nacelă autopropulsată |
Sub caroserie | Cu brat articulat |
Marcă | XCMG |
Stare | Second-hand |
An | 2024 |
Ţara | REGATUL UNIT |
Caracteristici XCMG XG0807AC |
|
---|---|
Număr de ore | 1 ore |