Nacele JLG second-hand - Pagina 2
441 anunţuri de nacele JLG second-hand
JLG 450AJ Nacelle automotrice 15m nacelă autopropulsată cu brat articulat second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2141 |
| Ref. website: | 11374828 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu brat articulat |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 450AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus : 33/15.50 x 16.5 |
Caracteristici JLG 450AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 3050 ore |
| Masă | 6.47 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.72 metri |
| Rază maximă de acţiune | 7.47 metri |
| An | 2013 |
| Alimentare/Carburant | Diesel |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.1 metri |
| Lungime | 6.55 metri |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 3050 |
| Număr de cilindri | 4 |
JLG 3246ES nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4532 |
| Ref. website: | 9751152 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 3246ES |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.54 metri |
| Lăţime | 1.17 metri |
| Lungime | 2.52 metri |
Caracteristici JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Număr de ore | 314 ore |
| Masă | 2.95 Tone |
| Înălţime de lucru | 12 metri |
| An | 2017 |
JLG 340AJ nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5693 |
| Ref. website: | 10461471 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 340AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 1.93 metri |
| Lungime | 4.02 metri |
Caracteristici JLG 340AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2254 ore |
| Masă | 4.62 Tone |
| An | 2015 |
JLG T10 E-L nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5887 |
| Ref. website: | 10901449 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lungime | 2.82 metri |
Caracteristici JLG T10 E-L |
|
|---|---|
| Număr de ore | 378 ore |
| Masă | 2.99 Tone |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
| An | 2020 |
JLG M450AJ nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4921 |
| Ref. website: | 9947159 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | M450AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.08 metri |
| Lungime | 6.45 metri |
Caracteristici JLG M450AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 890 ore |
| Masă | 6.84 Tone |
| Înălţime de lucru | 15.72 metri |
| An | 2014 |
JLG 800AJ nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5047 |
| Ref. website: | 9586748 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 800AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3 metri |
| Lăţime | 2.49 metri |
| Lungime | 11.12 metri |
Caracteristici JLG 800AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 2941 ore |
| Masă | 16.35 Tone |
| Înălţime de lucru | 26.38 metri |
| An | 2023 |
JLG 1250AJP nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4782 |
| Ref. website: | 10439436 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1250AJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 3.05 metri |
| Lăţime | 2.49 metri |
| Lungime | 11.46 metri |
Caracteristici JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1277 ore |
| Masă | 21 Tone |
| Înălţime de lucru | 40 metri |
| An | 2022 |
JLG 3246ES nacelă autopropulsată cu platforma tip foarfece second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4531 |
| Ref. website: | 9751153 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Sub caroserie | Cu platforma tip foarfece |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 3246ES |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Înălţime | 2.54 metri |
| Lăţime | 1.17 metri |
| Lungime | 2.52 metri |
Caracteristici JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Număr de ore | 557 ore |
| Masă | 2.95 Tone |
| Înălţime de lucru | 12 metri |
| An | 2017 |
Nacela JLG Toucan 12E Plus 12E second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | g06176 |
| Ref. website: | 11505719 |
| Variantă | -- |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | Toucan 12E Plus |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici JLG Toucan 12E Plus |
|
|---|---|
| Număr de ore | 17 ore |
| An | 2023 |
JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 4069LE - 90287 |
| Ref. website: | 11050732 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 4069LE |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 628 |
Caracteristici JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Număr de ore | 628 ore |
| Masă | 5.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 14.2 metri |
| An | 2008 |
JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - M4069 - 90382 |
| Ref. website: | 10998925 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 820 |
Caracteristici JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 820 ore |
| Masă | 5.47 Tone |
| Înălţime de lucru | 14.19 metri |
| An | 2007 |
JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 660SJ Quad Tracks - 64082 |
| Ref. website: | 11065168 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 660SJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Masă | 12.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 22.2 metri |
| An | 2025 |
JLG 3246ES Electric, 11.7m Working Height, 320kg Capac nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 3246ES - 90848 |
| Ref. website: | 11478155 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 3246ES |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 481 |
Caracteristici JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Număr de ore | 481 ore |
| Masă | 2.92 Tone |
| Înălţime de lucru | 11.7 metri |
| An | 2011 |
JLG E300AJ As-Is, Electric, 11m Working Height, 6.77m nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - E300AJ - 30184 |
| Ref. website: | 11086826 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | E300AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 748 |
Caracteristici JLG E300AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 748 ore |
| Masă | 7.29 Tone |
| Înălţime de lucru | 11 metri |
| An | 2011 |
JLG 2630ES Electric, Working Height 10m, 230 kg Capaci nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 2630ES - 90832 |
| Ref. website: | 11478135 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 2630ES |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 374 |
Caracteristici JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Număr de ore | 374 ore |
| Masă | 2.23 Tone |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
| An | 2010 |
JLG 1200SJP Diesel, 38.7m Working Height, 23.5m Reach nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 1200SJP - 90394 |
| Ref. website: | 10935792 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 1200SJP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 6168 |
Caracteristici JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6168 ore |
| Masă | 18.65 Tone |
| Înălţime de lucru | 38.73 metri |
| An | 2016 |
JLG Toucan 1100A As-Is, Electric, 11.1m Working Height nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - Toucan 1100A - 60226 |
| Ref. website: | 10033920 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 433 |
Caracteristici JLG Toucan 1100A As-Is, Elect... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 433 ore |
| Masă | 3.5 Tone |
| Înălţime de lucru | 11.1 metri |
| An | 2006 |
JLG Power Tower Electric, 5.10m Working Height, 250kg nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - Power Tower - 62358 |
| Ref. website: | 10033906 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici JLG Power Tower Electric, 5.1... |
|
|---|---|
| Masă | 0.34 Tone |
| Înălţime de lucru | 5.1 metri |
| An | 2017 |
JLG 520AJ Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - 520AJ - 60976 |
| Ref. website: | 10033893 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 520AJ |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 1623 |
Caracteristici JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1623 ore |
| Masă | 7.92 Tone |
| Înălţime de lucru | 18 metri |
| An | 2019 |
JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | JLG - ERT2669 - 62990 |
| Ref. website: | 10034497 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 54 |
Caracteristici JLG ERT2669 Unused, Electric,... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 54 ore |
| Masă | 3.78 Tone |
| Înălţime de lucru | 10 metri |
| An | 2021 |
JLG 2030ES Electric scissorlift 2010 year nacelă autopropulsată second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019d53ee-c69e-7cf9-b5c2-e5a2b796ad16 |
| Ref. website: | 11230542 |
| Variantă | Nacelă autopropulsată |
| Marcă | JLG |
| Gamă (marcă : JLG) | 2030ES |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | OLANDA |
motor |
|
|---|---|
| Numărul de ore ale motorului | 455 |
Caracteristici JLG 2030ES |
|
|---|---|
| Număr de ore | 455 ore |
| An | 2010 |
| Înălţime de lucru | 8 metri |