Caroserii GERMANIA second-hand
122 anunţuri de caroserie GERMANIA second-hand
Malaxor / benă nou EUROMIX MTP - Stationär Fahrmischer EUROMIX MTP - Stationär Fahrmischer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019c5b64-cde9-7f8f-829e-554e54fec756 |
| Ref. website: | 11157656 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Malaxor / benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| Ţara | GERMANIA |
Basculă Sirch
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Materialcontain |
| Ref. website: | 11492410 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Basculă |
| Marcă | Sirch |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | GERMANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
|
Caracteristici Sirch |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Benă Div. Stahl- Hinterkippmulde ca. 12 cbm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA684 |
| Ref. website: | 11163620 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Div. Stahl- Hinterkippmulde c... |
|
|---|---|
| An | 1990 |
Container 20 Fuss Container Küche. Büro. Aufenthaltsraum
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1260 |
| Ref. website: | 11052078 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici 20 Fuss Container Küche. Büro... |
|
|---|---|
| An | 2008 |
Container Seecontainer. Bürocontainer. Aufenthaltcontainer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1258 |
| Ref. website: | 10730290 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Seecontainer. Bürocontainer. ... |
|
|---|---|
| An | 2014 |
Caroserie caroserie basculantă cu cârlig Sirch 25 Stück Absetzcontainer 5 m³ 7 m³ 10 m³
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11415851 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie basculantă cu cârlig |
| Marcă | Sirch |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Sirch 25 Stück Absetzcontaine... |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Platformă Krone Baustoff-Flat
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0113716_1 |
| Ref. website: | 10860688 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Platformă |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Container 714 Isogra 1-Kammer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26018T |
| Ref. website: | 11450599 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici 714 Isogra 1-Kammer |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Container 20 Fuß Container. Seecontainer. 2x am Lager
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1777 |
| Ref. website: | 11475834 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2008 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici 20 Fuß Container. Seecontaine... |
|
|---|---|
| An | 2008 |
Container 40-Fuß-HC Container mit offener Seite (4 Türen)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1667 |
| Ref. website: | 11171453 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici 40-Fuß-HC Container mit offen... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Caroserie furgon Krone 7.3 RST, Wechselkoffer, BDF, 7.300mm lang
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1523 |
| Ref. website: | 11116177 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krone 7.3 RST, Wechselkoffer,... |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Container Seecontainer. Bürocontainer. Aufenthaltcontainer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1262 |
| Ref. website: | 10730291 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Seecontainer. Bürocontainer. ... |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Benă Hinterkippmulde ca. 17 cbm
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA687 |
| Ref. website: | 11116237 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Hinterkippmulde ca. 17 cbm |
|
|---|---|
| An | 1990 |
Caroserie mobilă nou Alga ABALPR. Pritsche. Plattform. Bordwände
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA1710 |
| Ref. website: | 11181645 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie mobilă |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2026 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Alga ABALPR. Pritsche. Plattf... |
|
|---|---|
| An | 2026 |
Benă Hinterkippmulde ca. 18 cbm, Hilfsrahmen
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PA702 |
| Ref. website: | 11116251 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Hinterkippmulde ca. 18 cbm, H... |
|
|---|---|
| An | 1990 |
Caroserie furgon Krone Wechselbrücke Koffer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0114002_1 |
| Ref. website: | 11231308 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Caroserie furgon Krone Wechselbrücke Koffer
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0117899_1 |
| Ref. website: | 11231307 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Caroserie furgon Krone Heck hohe Portaltüren
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0119114_1 |
| Ref. website: | 11154569 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie furgon |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Caroserie frigorifică Schmitz Cargobull 632
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24011N |
| Ref. website: | 11181536 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Caroserie frigorifică |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Schmitz Cargobull 632 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Benă 600 Hakenmulde
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26181F |
| Ref. website: | 11366634 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Container BÜROCONTAINER Twistlock-Sicherung und Fenter
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E4125 |
| Ref. website: | 11311540 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Container |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |