Camioane PORTUGALIA second-hand - Pagina 20
527 anunţuri de tir PORTUGALIA second-hand

Camion platformă standard DAF 75 ATI 300
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 9690417 |
Caroserie | Platformă |
Sub caroserie | Standard |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | 75 ATI |
Model | 300 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 04/07/1997 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF 75 ATI |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | DAF 6x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 316 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 2 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 16.92 Tone |
Masă Proprie | 9.08 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.73 metri |
Echipament Camion DAF |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare DAF 300 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
motor |
|
---|---|
Putere | 300 CP |
Capacitate cilindrică | 8661 cm3 |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | Novos, 12.00 R-20 |

Camion multiplu Mercedes Atego 1823
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 9448096 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Mercedes |
Gamă (marcă : Mercedes) | Atego |
Model | 1823 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 14/06/2000 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Mercedes Atego |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 250 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Mercedes Euro 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 230 CP |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Mercedes 1823 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |

Camion obloane laterale suple culisante (plsc) Mercedes Atego 1523
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 8182522 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Mercedes |
Gamă (marcă : Mercedes) | Atego |
Model | 1523 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/04/2004 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Mercedes Atego |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 1 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Mercedes Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
motor |
|
---|---|
Putere | 230 CP |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Mercedes 1523 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 15 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 15 Tone |

Camion platformă si obloane DAF XF95 380
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10724589 |
Caroserie | Platformă |
Sub caroserie | Si obloane |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | XF95 |
Model | 380 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2001 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF XF95 |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | DAF 6x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 440 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 2 |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 25 Tone |

Camion furgon DAF 220
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 15561U0104 |
Ref. website: | 10713922 |
Caroserie | Furgon |
Marcă | DAF |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/11/2012 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF 220 |
|
---|---|
Kilometraj | 752 870 km |
Norme Euro | DAF Euro 5 |

Camion obloane laterale suple culisante (plsc) Renault T-Series 460
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10705540 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | T-Series |
Model | 460 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 24/06/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Renault T-Series |
|
---|---|
Kilometraj | 541 523 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 13.1 Tone |
Masă Proprie | 12.6 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 25.7 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 460 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | Optidriver |
Cutie de viteze | Cutie automată |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 460 CP |
Puterea motorului | 345 kW |
Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |

Camion autospecială-cisternă stingere incendii de pădure Iveco Tector 150E23
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P 217 |
Ref. website: | 3054387 |
Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
Sub caroserie | Autospecială-cisternă stingere incendii de pădure |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Tector |
Model | 150E23 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2003 |
Ţara | PORTUGALIA |
Informaţii suplimentare Iveco 150E23 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | 6 VELOCIDADES |
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici Iveco Tector |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 50 915 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 3 |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 65 % |
Uzură pneuri spate | 70 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 285/70 R19.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 285/70 R19.5 |

Camion camion de pompieri cu remorca Iveco
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | p223 |
Ref. website: | 3109352 |
Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
Marcă | Iveco |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/10/1998 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Iveco |
|
---|---|
Kilometraj | 58 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 2 |

Camion sasiu MAN 18.232
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P246 |
Ref. website: | 6070888 |
Caroserie | Sasiu |
Marcă | MAN |
Gamă (marcă : MAN) | 18.232 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/03/1993 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici MAN 18.232 |
|
---|---|
Osii | 4x4 |
Osii (Marcă) | MAN 4x4 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 176 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | MAN Euro 0 |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |

Camion sasiu MAN 18.232
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P246 |
Ref. website: | 8019715 |
Caroserie | Sasiu |
Marcă | MAN |
Gamă (marcă : MAN) | 18.232 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/1993 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici MAN 18.232 |
|
---|---|
Osii | 4x4 |
Osii (Marcă) | MAN 4x4 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 176 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | MAN Euro 0 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
---|---|
Putere | 230 CP |

Camion platformă Volvo FL6 180
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P265 |
Ref. website: | 9376572 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Volvo |
Gamă (marcă : Volvo) | FL6 |
Model | 180 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2006 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 180 CP |
Capacitate cilindrică | 5500 cm3 |
Caracteristici Volvo FL6 |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Volvo 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 511 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Volvo Euro 3 |

Camion macara Renault Kerax 430 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P267 |
Ref. website: | 9398281 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Kerax |
Model | 430 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 16/09/2011 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Osii | 6x4 |
Osii (Marcă) | Renault 6x4 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 299 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Informaţii cabină Kerax |
|
---|---|
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Macara auxiliară |
|
---|---|
| |
Înălțimea de ridicare | 14.800 metri |
Raza de lucru | 14.800 metri |
Modelul macaralei | 2024 |
An | 2011 |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 100 % |
Uzură pneuri spate | 40 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 385/65 22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 13R22.5 |
Tonaj |
|
---|---|
Masa Totală Maximă Autorizată | 26 Tone |

Camion frigorific(a) MAN LE 15.220
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P271 |
Ref. website: | 9592702 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Marcă (caroserie) | Carrier |
Marcă | MAN |
Gamă (marcă : MAN) | LE |
Model | 15.220 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2005 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 220 CP |
Caracteristici MAN LE |
|
---|---|
Kilometraj | 1 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | MAN Euro 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 15 Tone |

Camion sasiu MAN LE 15.220
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | p272 |
Ref. website: | 9615092 |
Caroserie | Sasiu |
Marcă | MAN |
Gamă (marcă : MAN) | LE |
Model | 15.220 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2005 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 220 CP |
Caracteristici MAN LE |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | MAN 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 730 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | MAN Euro 3 |

Camion frigorific(a) DAF CF 310
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P274 |
Ref. website: | 9707410 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Marcă (caroserie) | Thermoking |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | CF |
Model | 310 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2008 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 310 CP |
Caracteristici DAF CF |
|
---|---|
Kilometraj | 497 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 4 |

Camion furgon Scania P 260
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | p270 |
Ref. website: | 9953160 |
Caroserie | Furgon |
Marcă | Scania |
Gamă (marcă : Scania) | P |
Model | 260 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/12/2001 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 260 CP |
Caracteristici Scania P |
|
---|---|
Kilometraj | 1 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Scania Euro 3 |

Camion platformă DAF CF75 250
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P250 |
Ref. website: | 9996752 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | CF75 |
Model | 250 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2004 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 250 CP |
Capacitate cilindrică | 9200 cm3 |
Caracteristici DAF CF75 |
|
---|---|
Kilometraj | 203 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |

Camion sasiu Volvo FM12 340
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P198 |
Ref. website: | 10068927 |
Caroserie | Sasiu |
Marcă | Volvo |
Gamă (marcă : Volvo) | FM12 |
Model | 340 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2003 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 340 CP |
Capacitate cilindrică | 12100 cm3 |
Caracteristici Volvo FM12 |
|
---|---|
Kilometraj | 1 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Volvo Euro 3 |

Camion obloane laterale suple culisante (plsc) DAF XF 440
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P276 |
Ref. website: | 10068940 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | XF |
Model | 440 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/08/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF XF |
|
---|---|
Kilometraj | 938 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 6 |

Camion obloane laterale suple culisante (plsc) Renault C-Series 380
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P280 |
Ref. website: | 10482841 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
Model | 380 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/11/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Renault C-Series |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 679 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 380 CP |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 380 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |

Camion obloane laterale suple culisante (plsc) Renault C-Series 380
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | P280 |
Ref. website: | 10483473 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | C-Series |
Model | 380 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/11/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
motor |
|
---|---|
Putere | 380 CP |
Caracteristici Renault C-Series |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 679 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |