Camioane autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Euro 2 second-hand
4 anunţuri de tir autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Euro 2 second-hand
Camion autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Iveco Eurocargo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11482914 |
| Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
| Sub caroserie | Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Eurocargo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2000 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Caracteristici Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraj | 56 000 km |
| Data primei înmatriculări | 07/02/2000 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 2 |
Opţiune caroserie camion de pompieri cu remorca |
|---|
|
Camion autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Renault Premium 260
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11482908 |
| Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
| Sub caroserie | Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Premium |
| Model | 260 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 07/10/1998 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 260 CP |
Caracteristici Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraj | 53 000 km |
| Data primei înmatriculări | 07/10/1998 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
Opţiune caroserie camion de pompieri cu remorca |
|---|
|
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Iveco Eurocargo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11232802 |
| Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
| Sub caroserie | Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă |
| Marcă | Iveco |
| Gamă (marcă : Iveco) | Eurocargo |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 02/02/1999 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraj | 75 056 km |
| Data primei înmatriculări | 02/02/1999 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Iveco Euro 2 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă Renault Midlum 210
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 8834302 |
| Caroserie | Camion de pompieri cu remorca |
| Sub caroserie | Autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi asistenţă de urgenţă |
| Marcă | Renault |
| Gamă (marcă : Renault) | Midlum |
| Model | 210 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 24/10/1996 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 4x2 |
| Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
| Ţara (gamă) | FRANŢA |
Caracteristici Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraj | 36 038 km |
| Data primei înmatriculări | 24/10/1996 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Renault Euro 2 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 210 CP |