Cabine DAF second-hand - Pagina 2
101 anunţuri de cabine DAF second-hand
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-133555 |
| Ref. website: | 10931516 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 2032405 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-144012 |
| Ref. website: | 10931451 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1925529 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G1374-177844 |
| Ref. website: | 11239159 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1708722 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0860-192874 |
| Ref. website: | 11360743 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1811560 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-192125 |
| Ref. website: | 11353684 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 2032405 |
Cabină DAF nou
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | F0001647 |
| Ref. website: | 11235445 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Nou |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 2328120 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-158038 |
| Ref. website: | 10930527 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1925529 |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0000565-155936 |
| Ref. website: | 10929678 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1925529 |
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20110418354388900600 |
| Ref. website: | 5517292 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 SpaceCab Cabine E6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eeec28e-05da-68b4-9cca-7fde620963ea |
| Ref. website: | 10771519 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cabină DAF XF 106 SUPER SPACE CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24306 |
| Ref. website: | 9672187 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 847 320 km |
Cabină DAF CF Euro 3, Euro 4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20110418193329680900 |
| Ref. website: | 5517291 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF CF CABINE COMPLETE DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 25625 |
| Ref. website: | 10490590 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cabină DAF LF45 LF55 LF65 Euro 5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 17092219064862125100 |
| Ref. website: | 3308014 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | LF45 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 23061413432485970800 |
| Ref. website: | 9414732 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF CF 410
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | Cabine complete |
| Ref. website: | 10924074 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Model | 410 |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraj | 413 202 km |
| An | 2017 |
Cabină DAF XF 106 SPACECAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24282 |
| Ref. website: | 9668055 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 942 508 km |
Cabină DAF DAY CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26940 |
| Ref. website: | 11478579 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF DAY CAB |
|
|---|---|
| Kilometraj | 287 539 km |
Cabină DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | G0860-188741 |
| Ref. website: | 11237235 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF |
|
|---|---|
| Numărul de referință al piesei | 1698099 |
Cabină DAF DAY CAB RHD (NEW)
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 25714 |
| Ref. website: | 10531054 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cabină DAF CF EURO 6 CABINE / KABINE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 26029 |
| Ref. website: | 10754705 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | CF |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |