Basculante ITALIA second-hand - Pagina 2
71 anunţuri de basculante ITALIA second-hand
Basculantă 4X4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | i_28751 |
| Ref. website: | 11491270 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Basculantă Bell B 40 E 6x6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4774 |
| Ref. website: | 11022079 |
| Tip | -- |
| Marcă | Bell |
| Gamă (marcă : Bell) | B 40 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Bell B 40 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7965 ore |
Basculantă Yanmar C 12 R B
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4667 |
| Ref. website: | 11022061 |
| Tip | -- |
| Marcă | Yanmar |
| Gamă (marcă : Yanmar) | C 12 R |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Yanmar C 12 R |
|
|---|---|
| Număr de ore | 610 ore |
Basculantă N-24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4644 |
| Ref. website: | 11039825 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Basculantă Terex TR 100
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3109 |
| Ref. website: | 11021969 |
| Tip | -- |
| Marcă | Terex |
| Gamă (marcă : Terex) | TR 100 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Terex TR 100 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 8944 ore |
Basculantă Bell B50E 6X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4485 |
| Ref. website: | 11021389 |
| Tip | -- |
| Marcă | Bell |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Bell B50E 6X6 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4860 ore |
Basculantă Bell B50E 6X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4489 |
| Ref. website: | 11022041 |
| Tip | -- |
| Marcă | Bell |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Bell B50E 6X6 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4170 ore |
Basculantă Caterpillar 770 770
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4348 |
| Ref. website: | 11022031 |
| Tip | -- |
| Marcă | Caterpillar |
| Gamă (marcă : Caterpillar) | 770 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Caterpillar 770 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7200 ore |
Basculantă articulat Doosan DA 30 DA30
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11221811 |
| Tip | Articulat |
| Marcă | Doosan |
| Gamă (marcă : Doosan) | DA 30 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 03/07/2017 |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Doosan DA 30 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9000 ore |
| Data primei înmatriculări | 03/07/2017 |
Echipament cabină |
|---|
|
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 28 Tone |
motor |
|
|---|---|
| Marca motorului | Scania DC9 |
| Puterea motorului | 276 kW |
| Număr de cilindri | 5 |
| Norma Stage | Stage 5 |
| Norma Tier | Tier 4 |
Echipament Tombereau Doosan |
|
|---|---|
|
Basculantă rigid Perlini DP655
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4600302 |
| Ref. website: | 10637027 |
| Tip | Rigid |
| Marcă | Perlini |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 675 CP |
Mini-dumper Wacker Neuson 1001
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | NI664 |
| Ref. website: | 11067253 |
| Tip | Mini-dumper |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Gamă (marcă : Wacker Neuson) | 1001 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Wacker Neuson 1001 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1300 ore |
Basculantă 250R
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3216 |
| Ref. website: | 11021971 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici 250R |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1353 ore |
Basculantă Wacker Neuson 1001 4x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4781 |
| Ref. website: | 11022082 |
| Tip | -- |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Gamă (marcă : Wacker Neuson) | 1001 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Wacker Neuson 1001 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 730 ore |
Basculantă Thwaites MACH570
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3251 |
| Ref. website: | 11021973 |
| Tip | -- |
| Marcă | Thwaites |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Thwaites MACH570 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1124 ore |
Basculantă Bell B 25 D 6x6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4677 |
| Ref. website: | 11022063 |
| Tip | -- |
| Marcă | Bell |
| Gamă (marcă : Bell) | B 25 D |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Bell B 25 D |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6100 ore |
Basculantă Wacker Neuson DT 25
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4292 |
| Ref. website: | 11022022 |
| Tip | -- |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Wacker Neuson DT 25 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 187 ore |
Basculantă Hitachi CG110
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4764 |
| Ref. website: | 11022077 |
| Tip | -- |
| Marcă | Hitachi |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Hitachi CG110 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 7360 ore |
Basculantă TC100d
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5054 |
| Ref. website: | 11226491 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici TC100d |
|
|---|---|
| Număr de ore | 350 ore |
Basculantă Wacker Neuson 1001 4x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4817 |
| Ref. website: | 11022084 |
| Tip | -- |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Gamă (marcă : Wacker Neuson) | 1001 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Wacker Neuson 1001 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1285 ore |
Basculantă Volvo A 30 E 6X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3559 |
| Ref. website: | 11021162 |
| Tip | -- |
| Marcă | Volvo |
| Gamă (marcă : Volvo) | A 30 E |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Volvo A 30 E |
|
|---|---|
| Număr de ore | 15650 ore |
Basculantă Wacker Neuson DV90 4x4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4956 |
| Ref. website: | 11022112 |
| Tip | -- |
| Marcă | Wacker Neuson |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Caracteristici Wacker Neuson DV90 4x4 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 4820 ore |
Principalele mărci de basculantă:
Caterpillar, Volvo, Ausa, Wacker Neuson, Bell, JCB, Thwaites, Mecalac