Utilitară cu nacelă Motorină France Elevateur FRANŢA platforma joasa second-hand
7 anunţuri de utilitară cu nacelă Motorină France Elevateur FRANŢA platforma joasa second-hand

Cu brat articulat telescopic Renault Master L2H2
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 317366 |
Ref. website: | 10692883 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Master |
Model | L2H2 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 0.54 Tone |
Masă Proprie | 2.96 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 6 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 3.862 metri |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
Caracteristici Renault Master |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 45 576 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Putere fiscală | 6 |
Informaţii suplimentare Renault L2H2 |
|
---|---|
Tip Inspecţie Tehnică | VFFM00A16DU023D2TONWL |
Specificaţii cutie de viteză | 6 VITESSES |
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament cabină |
---|
|

Cu brat telescopic Renault Trafic L2H1 DCI 145
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 518345 |
Ref. website: | 10556946 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Trafic |
Model | L2H1 DCI 145 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault L2H1 DCI 145 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | 6 VITESSES |
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Data de expirare a verificării tehnice | 01/06/2025 |
Număr de locuri pe scaun | 3 |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Caracteristici Renault Trafic |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Număr de ore | 480 ore |
Kilometraj | 87 291 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
---|---|
Înălțimea interioară a caroseriei | 1.4 metri |
Lățimea interioară a caroseriei | 1.65 metri |
Lungimea interioară a caroseriei | 2.3 metri |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 0.5 Tone |
Masă Proprie | 2.55 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 3.05 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 5.05 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 3.5 metri |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cu brat articulat telescopic Renault Trafic L1H1 DCI 145
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. website: | 10741931 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Trafic |
Model | L1H1 DCI 145 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2022 |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 3 luni |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Trafic |
|
---|---|
Înălţime de lucru | 10 metri |
Masă | 2.523 Tone |
Kilometraj | 84 437 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 0.42 Tone |
Masă Proprie | 2.52 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 2.95 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 2.95 Tone |
Echipament cabină |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault L1H1 DCI 145 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|

Cu brat articulat telescopic Renault Master 145 DCI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 417921 |
Ref. website: | 10501856 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Master |
Model | 145 DCI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 84 350 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 145 DCI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 2 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cu brat articulat telescopic Renault Master L2H2
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 417768 |
Ref. website: | 10692713 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat articulat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Master |
Model | L2H2 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2021 |
Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 0.49 Tone |
Masă Proprie | 3.01 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 4.25 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 3.682 metri |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Caracteristici Renault Master |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 70 520 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Putere fiscală | 6 |
Informaţii suplimentare Renault L2H2 |
|
---|---|
Tip Inspecţie Tehnică | VFFM00A16DU023D2T0NWS |
Specificaţii cutie de viteză | 6 VITESSES |
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Cu brat telescopic Renault Master Traction L2H2 DCI 145CV
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. client: | 273636 |
Ref. website: | 10647046 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Master Traction |
Model | L2H2 DCI 145CV |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 12 luni |
Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
motor |
|
---|---|
Putere | 145 CP |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Caracteristici Renault Master Traction |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Înălţime de lucru | 12 metri |
Putere fiscală | 8 |
Kilometraj | 29 785 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Informaţii suplimentare Renault L2H2 DCI 145CV |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 3 |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

Cu brat telescopic Renault Master 130
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10515075 |
Caroserie | Utilitară cu nacelă |
Marcă (caroserie) | France elevateur |
Sub caroserie | Cu brat telescopic |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Master |
Model | 130 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2018 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Master |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Număr de ore | 958 ore |
Kilometraj | 149 607 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Putere fiscală | 8 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 0.28 Tone |
Masă Proprie | 3.22 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 4.2 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Lăţime | 2.07 metri |
Lungime | 6.56 metri |
Suprafaţă | 13.58 m² |
Informaţii cabină Master |
|
---|---|
Tip cabină | Fixă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
| |
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 130 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | 6 vitesses mécanique |
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Număr de locuri pe scaun | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 130 CP |
Capacitate cilindrică | 2300 cm3 |
Număr de cilindri | 4 |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 225/65/16- Etat neuf |
Echipament Véhicule utilitaire Renault |
---|
|