Mașini Renault Scenic FRANŢA platforma joasa second-hand
5 anunţuri de autoturism Renault Scenic FRANŢA platforma joasa second-hand

Monovolum Renault Scenic SCENIC
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 0980-0000846 |
Ref. website: | 10746269 |
Caroserie | Mașină |
Sub caroserie | Monovolum |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Scenic |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 14/06/2021 |
Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | Manuelle |
Emisii de CO2 | 143 g/km |
Caracteristici Renault Scenic |
|
---|---|
Kilometraj | 56 750 km |
Putere fiscală | 7 |

Monovolum Renault Scenic Scénic III Xmod 1.5 Energy DCi 130 / DM936
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | DM936 |
Ref. website: | 10768632 |
Caroserie | Mașină |
Sub caroserie | Monovolum |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Scenic |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |

Monovolum Renault Scenic Scénic 3 1.5 DCi 110 Business / D5
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | DR175 |
Ref. website: | 10768610 |
Caroserie | Mașină |
Sub caroserie | Monovolum |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Scenic |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |

Monovolum Renault Scenic Scénic III 1.5 DCi 95 Authentique / CR860
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | CR860 |
Ref. website: | 10768627 |
Caroserie | Mașină |
Sub caroserie | Monovolum |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Scenic |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |

Monovolum Renault Scenic SCENIC
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 0980-0000825 |
Ref. website: | 10699880 |
Caroserie | Mașină |
Sub caroserie | Monovolum |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Scenic |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 25/06/2020 |
Ţara | FRANŢA |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Emisii de CO2 | 157 g/km |
Caracteristici Renault Scenic |
|
---|---|
Kilometraj | 95 615 km |
Putere fiscală | 8 |