Semiremorci platforme licitaţie second-hand
8 anunţuri de semiremorca platforme licitaţie second-hand

Semiremorca platformă De Angelis 3R3201 8.45 m Tri/A Flatbed Trailer
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 1A159141 |
Ref. website: | 10793412 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | De Angelis |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | ITALIA |

Semiremorca platformă Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197551 |
Ref. website: | 10784725 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2015 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull Auflieger K... |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca platformă Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197550 |
Ref. website: | 10784724 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2016 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull Auflieger K... |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca platformă Kipper Stahlrundmulde
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197549 |
Ref. website: | 10784723 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Caracteristici Kipper Stahlrundmulde |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca platformă Schmitz Cargobull Auflieger Kipper Stahlrundmulde
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197547 |
Ref. website: | 10784721 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2022 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull Auflieger K... |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca platformă
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140486251 |
Ref. website: | 10763892 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2013 |
Ţara | REGATUL UNIT |

Semiremorca platformă
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 140484299 |
Ref. website: | 10753952 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | REGATUL UNIT |

Semiremorca platformă Acmat Plateau
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 03/09/2025 |
Data de final a licitației | 08/09/2025 |
Ref. client: | 387330 - 334 |
Ref. website: | 10751932 |
Caroserie | Platformă |
Marcă | Acmat |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | FRANŢA |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Benalu, Kögel, Chereau, Lamberet