Semiremorci bene 3 osii licitaţie second-hand
11 anunţuri de semiremorca bene 3 osii licitaţie second-hand
Semiremorca benă 12.5
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081800382261567800 |
| Ref. website: | 11489664 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici 12.5 |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă KISA3
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 10/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26072217480181021200 |
| Ref. website: | 11458526 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33.56 Tone |
| Masă Proprie | 5.44 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici KISA3 |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă SO3SST
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 11/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26072219024426851900 |
| Ref. website: | 11458509 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 30.14 Tone |
| Masă Proprie | 10.86 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 41 Tone |
Caracteristici SO3SST |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI 24 SL 7.2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 11/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26072218452463642400 |
| Ref. website: | 11458489 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33.75 Tone |
| Masă Proprie | 5.25 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă podea autodescărcătoare Kraker trailers CF-200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 10/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26072218012676179400 |
| Ref. website: | 11458484 |
| Caroserie | Benă |
| Sub caroserie | Podea autodescărcătoare |
| Marcă | Kraker trailers |
| Gamă (marcă : Kraker trailers) | CF-200 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Opţiune caroserie benă |
|---|
|
Caracteristici Kraker trailers CF-200 |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 34.7 Tone |
| Masă Proprie | 7.3 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 42 Tone |
Semiremorca benă Janmil NW1S
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 11/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26072217234667191300 |
| Ref. website: | 11456878 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Janmil |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Janmil NW1S |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Berger N31
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 18/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26050413220395168400 |
| Ref. website: | 11295360 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Berger |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 26.2 Tone |
| Masă Proprie | 7.8 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 34 Tone |
Caracteristici Berger N31 |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Weightlifter 3STD
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 10/08/2026 |
| Data de final a licitației | 27/08/2026 |
| Ref. client: | 26042314270718612900 |
| Ref. website: | 11267964 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Weightlifter |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 26.3 Tone |
| Masă Proprie | 9.7 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 36 Tone |
Caracteristici Weightlifter 3STD |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Fruehauf
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26041615283617949800 |
| Ref. website: | 11252134 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Fruehauf |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Dimensiuni |
|
|---|---|
| Lăţime | 2.55 metri |
Caracteristici Fruehauf |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26030515102611266800 |
| Ref. website: | 11163326 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 20.5 Tone |
| Masă Proprie | 6.5 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 27 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Semiremorca benă Schmitz Cargobull SKI GOTHA 24-7.2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26030215053387608700 |
| Ref. website: | 11158028 |
| Caroserie | Benă |
| Marcă | Schmitz Cargobull |
| Gamă (marcă : Schmitz Cargobull) | SKI |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină utilă | 33.38 Tone |
| Masă Proprie | 5.62 Tone |
| Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI |
|
|---|---|
| Osii | 3 osii |
| Ţara (gamă) | LITUANIA |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Kässbohrer, Benalu, Kel-Berg