Semiremorci 3 osii BELGIA licitaţie second-hand - Pagina 2
33 anunţuri de semiremorca 3 osii BELGIA licitaţie second-hand

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Kel-Berg
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197306 |
Ref. website: | 10784705 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Kel-Berg |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 45 Tone |
Caracteristici Kel-Berg |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca obloane laterale suple culisante (plsc) Kraker trailers CF-C
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197305 |
Ref. website: | 10784704 |
Caroserie | Obloane laterale suple culisante (plsc) |
Marcă | Kraker trailers |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2014 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 40 Tone |
Caracteristici Kraker trailers CF-C |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197293 |
Ref. website: | 10784703 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2018 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197292 |
Ref. website: | 10784702 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197291 |
Ref. website: | 10784701 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197290 |
Ref. website: | 10784700 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2017 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197289 |
Ref. website: | 10784699 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197288 |
Ref. website: | 10784698 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197287 |
Ref. website: | 10784697 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2019 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197286 |
Ref. website: | 10784696 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2017 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca frigorific(a) mono-temperatură Schmitz Cargobull SCB*S3B
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 29/08/2025 |
Data de final a licitației | 11/09/2025 |
Ref. client: | 197283 |
Ref. website: | 10784695 |
Caroserie | Frigorific(a) |
Sub caroserie | Mono-temperatură |
Marcă | Schmitz Cargobull |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/01/2018 |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 39 Tone |
Caracteristici Schmitz Cargobull SCB*S3B |
|
---|---|
Osii | 3 osii |

Semiremorca transport utilaje TI30780
Informaţii principale
|
|
---|---|
Data de început a licitaţiei | 27/08/2025 |
Data de final a licitației | 09/09/2025 |
Ref. client: | 196572 |
Ref. website: | 10782831 |
Caroserie | Transport utilaje |
Marcă | nc |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | -- |
Ţara | BELGIA |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 30 Tone |
Caracteristici TI30780 |
|
---|---|
Osii | 3 osii |
Principalele mărci de semiremorca:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Lecitrailer, Benalu, Kögel, Chereau, Lamberet