Electrostivuitor noua JAC CPD20S-Li Electric
- 55 Ore
- 6 Mètres
- 2 Tone
- NN8 4RJ Wellingborough
- triplex
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11460409 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | JAC |
| Model | CPD20S-Li |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
| Constructor | JAC |
Informaţii suplimentare JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 5.5 metri |
| Lungime furci | 1.22 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Bandă de rulare |
| Stare şi dimensiuni anvelope | Good - new |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 23 x 9-10 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 18 x 7-8 |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Litiu-ion |
| Voltage | 80 |
| Capacitatea bateriei | 271 ah |
Caracteristici JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Număr de ore | 55 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 3.93 Tone |
| Înălţime de ridicare | 5.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.0 Tone |
| Alte informații Verificare Generală Periodică | - |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Echipament Stivuitor JAC |
|---|
|
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11460409 |
| Tip | Electrostivuitor |
| Marcă | JAC |
| Model | CPD20S-Li |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | REGATUL UNIT |
| Constructor | JAC |
Informaţii suplimentare JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Înălţime maximă | 5.5 metri |
| Lungime furci | 1.22 metri |
Anvelope |
|
|---|---|
| Tip de anvelope | Dinţate |
| Tip de anvelope | Bandă de rulare |
| Stare şi dimensiuni anvelope | Good - new |
| Dimensiunea pneurilor faţă | 23 x 9-10 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 18 x 7-8 |
Baterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Litiu-ion |
| Voltage | 80 |
| Capacitatea bateriei | 271 ah |
Caracteristici JAC CPD20S-Li |
|
|---|---|
| Număr de ore | 55 ore |
| Număr de roţi | 4 roţi |
| Tip de catarg | triplex |
| Masă | 3.93 Tone |
| Înălţime de ridicare | 5.5 metri |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.0 Tone |
| Alte informații Verificare Generală Periodică | - |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Electric |
Echipament Stivuitor JAC |
|---|
|