Capuri tractoare standard DAF XF 106 Motorină Euro 6 FRANŢA second-hand
3 anunţuri de capuri tractoare standard DAF XF 106 Motorină Euro 6 FRANŢA second-hand
Cap tractor DAF XF 106 480
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2978 |
| Ref. website: | 11076882 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Model | 480 |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Data primei înmatriculări | 03/04/2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Anvelope |
|
|---|---|
| Dimensiunea pneurilor faţă | 315.70R22.5 |
| Dimensiunea pneurilor spate | 315.70R22.5 |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 722 076 km |
| Data primei înmatriculări | 03/04/2019 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Cap tractor DAF XF 106 530
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2996 |
| Ref. website: | 11371226 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Model | 530 |
| Stare | Second-hand - Accidentat |
| Data primei înmatriculări | 17/08/2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 502 605 km |
| Data primei înmatriculări | 17/08/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie automată |
Cap tractor DAF XF 106 530 SSC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11603848 |
| Tip | Standard |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Model | 530 SSC |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/03/2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
| |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 525 000 km |
| Data primei înmatriculări | 30/03/2022 |
| Capacitatea rezervorului de AdBlue | 90 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | DAF Euro 6 |
| Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
| Capacitatea rezervorului | 800 L |
Tonaj |
|
|---|---|
| Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |