Capuri tractoare Euro 6 4x2 PORTUGALIA Leiria second-hand
9 anunţuri de capuri tractoare Euro 6 4x2 PORTUGALIA Leiria second-hand

Cap tractor Volvo FH13 500
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 9712640 |
Tip | Standard |
Marcă | Volvo |
Gamă (marcă : Volvo) | FH13 |
Model | 500 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 30/11/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Volvo FH13 |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Volvo 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 1 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 100 L |
Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină FH13 |
|
---|---|
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Medie |
Lungime cabină | Adâncă |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 50 % |
Uzură pneuri spate | 50 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Volvo 500 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
motor |
|
---|---|
Putere | 500 CP |
Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
Echipament Tracteur Volvo |
---|
|

Cap tractor Scania R450
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10439711 |
Tip | Standard |
Marcă | Scania |
Gamă (marcă : Scania) | R450 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 31/12/2018 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Scania R450 |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 610 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Scania Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 60 L |
Crit'Air | 2 |
motor |
|
---|---|
Putere | 450 CP |
Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
Marca motorului | Scania |
Echipament Tracteur Scania |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
| |
Couleur | Alb |
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cap tractor Scania R 410
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 33/2025 |
Ref. website: | 10647096 |
Tip | Standard |
Marcă | Scania |
Gamă (marcă : Scania) | R |
Model | 410 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 11/06/2018 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Scania R |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 996 000 km |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 120 L |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Scania Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
Capacitatea rezervorului | 1200 L |
Informaţii cabină R |
|
---|---|
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Înaltă |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 50 % |
Uzură pneuri spate | 50 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70R22.5 |
Echipament Tracteur Scania |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Scania 410 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 410 CP |
Capacitate cilindrică | 13000 cm3 |
Tonaj |
|
---|---|
Masa Totală Maximă Autorizată | 60 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cap tractor Mercedes Arocs 1845
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 3414 |
Ref. website: | 10189714 |
Tip | Standard |
Marcă | Mercedes |
Gamă (marcă : Mercedes) | Arocs |
Model | 1845 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 02/07/2018 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Mercedes Arocs |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Mercedes 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 547 655 km |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Mercedes Euro 6 |
motor |
|
---|---|
Putere | 450 CP |
Capacitate cilindrică | 12809 cm3 |
Informaţii cabină Arocs |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Mercedes 1845 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
| |
Couleur | Roșu |
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22,5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22,5 |
Echipament Tractor Mercedes |
---|
|

Cap tractor Iveco Stralis 460
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10479126 |
Tip | Standard |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
Model | 460 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 20/04/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Iveco Stralis |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 801 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină Stralis |
|
---|---|
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 44 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 460 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
| |
Couleur | Alb |
motor |
|
---|---|
Putere | 460 CP |
Echipament Tracteur Iveco |
---|
|

Cap tractor Volvo FH 500 Globetrotter
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10730241 |
Tip | Standard |
Marcă | Volvo |
Gamă (marcă : Volvo) | FH |
Model | 500 Globetrotter |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 20/07/2016 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Volvo FH |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Volvo 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 989 000 km |
Marca punții | volvo |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Volvo Euro 6 |
Informaţii cabină FH |
|
---|---|
Loc de dormit | 1 loc de dormit |
Înălţime cabină | Înaltă |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 25 % |
Uzură pneuri spate | 25 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Stare şi dimensiuni anvelope | 1- 315/70 r22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Volvo 500 Globetrotter |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Couleur | Alb |
motor |
|
---|---|
Putere | 500 CP |
Capacitate cilindrică | 12753 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Marca motorului | volvo |
Gama motorului | D13 |
|
Echipament Tracteur Volvo |
---|
|

Cap tractor DAF XF 460
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10532188 |
Tip | Standard |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | XF |
Model | 460 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/05/2014 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF XF |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 805 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină XF |
|
---|---|
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Medie |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 460 CP |
Marca motorului | paccar |
Număr de cilindri | 6 |
Echipament Tracteur DAF |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare DAF 460 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Precizări legate de retarderul hidraulic | 3 |
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 12 Tone |
Masă Proprie | 7 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 30 % |
Uzură pneuri spate | 40 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cap tractor Renault T-Series 460 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10532183 |
Tip | Standard |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | T-Series |
Model | 460 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 05/09/2014 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Renault T-Series |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 801 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină T-Series |
|
---|---|
Loc de dormit | 1 loc de dormit |
Înălţime cabină | Medie |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 460 CP |
Capacitate cilindrică | 10800 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Marca motorului | volvo |
Gama motorului | D12 |
|
Echipament Tracteur Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 460 DXI |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | Optidriver |
Cutie de viteze | Cutie automată |
Couleur | Alb |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 37 Tone |
Masă Proprie | 7 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 44 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 30 % |
Uzură pneuri spate | 30 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/70 R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Cap tractor Scania R 450
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10061606 |
Tip | Standard |
Marcă | Scania |
Gamă (marcă : Scania) | R |
Model | 450 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 04/01/2019 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Scania R |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Scania 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 744 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informaţii cabină R |
|
---|---|
Loc de dormit | 1 loc de dormit |
Înălţime cabină | Medie |
Lungime cabină | Adâncă |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 450 CP |
Capacitate cilindrică | 12777 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Echipament Tracteur Scania |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Scania 450 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Precizări legate de retarderul hidraulic | 5 |
| |
Couleur | Roșu |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 35.5 Tone |
Masă Proprie | 8.5 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 44 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 65 Tone |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 40 % |
Uzură pneuri spate | 20 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 385/55R.22,5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/70 R.22,5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|