




Cap tractor second-hand Iveco Stralis 510 Motorină
- 2019
- 565 000 km
- 19 Tone
- 87430 VERNEUIL/VIENNE
- 4x2
- 22/07/2019
- Iveco Euro 6
- Iveco
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 3583 LG |
Ref. website: | 10415041 |
Tip | Standard |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
Model | 510 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 22/07/2019 |
Ţara | FRANŢA |
Constructor | Iveco |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii cabină Stralis |
|
---|---|
Tip cabină | Rabatabilă |
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Înaltă |
Lungime cabină | Adâncă |
|
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | - |
Dimensiunea pneurilor faţă | 385 /55 R 22.5 |
Uzură pneuri spate | 30 % |
Uzură pneuri faţă | 20 % |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 10.8 Tone |
Masă Proprie | 8.2 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Caracteristici Iveco Stralis |
|
---|---|
Kilometraj | 565 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Osii | 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Iveco 510 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
|
Echipament Cap tractor Iveco |
---|
|
Dimensiuni |
|
---|---|
Suprafaţă | 15 m² |
Ampatament | 3.6 metri |
motor |
|
---|---|
Putere | 510 CP |
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 3583 LG |
Ref. website: | 10415041 |
Tip | Standard |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Stralis |
Model | 510 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 22/07/2019 |
Ţara | FRANŢA |
Constructor | Iveco |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii cabină Stralis |
|
---|---|
Tip cabină | Rabatabilă |
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Înaltă |
Lungime cabină | Adâncă |
|
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | - |
Dimensiunea pneurilor faţă | 385 /55 R 22.5 |
Uzură pneuri spate | 30 % |
Uzură pneuri faţă | 20 % |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 10.8 Tone |
Masă Proprie | 8.2 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Caracteristici Iveco Stralis |
|
---|---|
Kilometraj | 565 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Osii | 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Informaţii suplimentare Iveco 510 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
|
Echipament Cap tractor Iveco |
---|
|
Dimensiuni |
|
---|---|
Suprafaţă | 15 m² |
Ampatament | 3.6 metri |
motor |
|
---|---|
Putere | 510 CP |

Cap tractor DAF XF 480 SC | Leasing from €1422/ month

Cap tractor DAF XF 480 FT 4X2

Cap tractor Renault T-Series

Cap tractor Renault T-Series
