Camioane platforme standard DAF Motorină cabină scurtă second-hand
2 anunţuri de tir platforme standard DAF Motorină cabină scurtă second-hand



Camion macara standard DAF nou XDC New generation 450
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. website: | 10488625 |
Caroserie | Platformă |
Sub caroserie | Standard |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | XDC New generation |
Model | 450 |
Stare | Nou |
Data primei înmatriculări | -- |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 36 luni |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici DAF XDC New generation - Grue |
|
---|---|
Osii | 8x4 |
Osii (Marcă) | DAF 8x4 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Marca punții | DAF |
Denumirea garanției | DAF |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 45 L |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 6 |
Capacitatea rezervorului | 430 L |
Informaţii suplimentare DAF 450 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | TraXon 12 rapports |
Cutie de viteze | Cutie automată |
| |
Precizări legate de frâna de motor | MX Engine Brake |
Precizări legate de retarderul hidraulic | ZF Intarder |
Couleur | Albastru deschis |
motor |
|
---|---|
Putere | 449 CP |
Puterea motorului | 330 kW |
Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Număr de supape | 24 |
Marca motorului | PACCAR |
Gama motorului | MX11 |
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 13R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 13R22.5 |
Stare şi dimensiuni anvelope | NEUF |
Echipament Camion DAF |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Macara auxiliară |
|
---|---|
| |
Capacitatea de ridicare la capătul brațului | 1.48 Tone |
Capacitate de încărcare | 9000 Kg |
Înălțimea de ridicare | 20.50 metri |
Raza de lucru | 16.55 metri |
Modelul macaralei | F345B-xe-dynamic |
An | 2025 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 13 Tone |
Masă Proprie | 19.08 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 32 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 5.70 metri |
Lăţime | 2.55 metri |
Lungime | 9.92 metri |
Suprafaţă | 25.300 m² |
Informaţii cabină XDC New generation |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion macara standard DAF LF55 220
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 9902007 |
Caroserie | Platformă |
Sub caroserie | Standard |
Marcă | DAF |
Gamă (marcă : DAF) | LF55 |
Model | 220 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 29/04/2004 |
Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici DAF LF55 - Grue |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | DAF 4x2 |
Ţara (gamă) | PORTUGALIA |
Kilometraj | 193 060 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | DAF Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Opţiune caroserie platformă |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 6.3 Tone |
Masă Proprie | 8.7 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 15 Tone |
Informaţii cabină LF55 |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Macara auxiliară |
---|
|
Informaţii suplimentare DAF 220 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
motor |
|
---|---|
Putere | 220 CP |
Capacitate cilindrică | 5883 cm3 |
Echipament Camion DAF |
---|
|