Camioane multiplu Renault Premium Lander Motorină FRANŢA second-hand
23 anunţuri de tir multiplu Renault Premium Lander Motorină FRANŢA second-hand

Camion multiplu Renault Premium Lander 430.26
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | POLYBENNE 6X2 |
Ref. website: | 10436568 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.26 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 06/03/2014 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 509 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander PTRA 40T
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10752967 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 380 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 11/02/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 488 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 10 Tone |
Masă Proprie | 9 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.9 metri |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 380 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
motor |
|
---|---|
Putere | 380 CP |
Echipament Camion Renault |
---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 380.26 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10784333 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 380.26 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 06/12/2013 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 326 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 380.26 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Tip Inspecţie Tehnică | LANDER |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Caracteristici principale |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 15.5 Tone |
Masă Proprie | 10.5 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 430.26 DXI EEV
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 2514 |
Ref. website: | 10495544 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Palfinger |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.26 DXI EEV |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 20/11/2013 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 389 850 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 80 L |
Crit'Air | 3 |
Capacitatea rezervorului | 300 L |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 DXI EEV |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Ultima verificare tahograf | 31/03/2025 |
Data ultimei verificări tehnice | 01/04/2025 |
Data de expirare a înmatriculării | 31/03/2026 |
| |
Couleur | Alb |
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Marca motorului | Renault |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 10 % |
Uzură pneuri spate | 20 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 14.59 Tone |
Masă Proprie | 11.41 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.30 metri |
Înălţime | 3.02 metri |
Lăţime | 2.55 metri |
Lungime | 8.21 metri |
Suprafaţă | 20.94 m² |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 370
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10782286 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Hyva |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 370 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 11/05/2009 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 371 200 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informaţii suplimentare Renault 370 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Couleur | Alb |
motor |
|
---|---|
Putere | 370 CP |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 10.02 Tone |
Masă Proprie | 8.98 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Echipament Camion Renault |
---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 460.26
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. client: | DD-692-GW |
Ref. website: | 9435790 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Marrel |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 460.26 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/02/2014 |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 3 luni |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 681 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 30 L |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 460.26 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Ultima verificare tahograf | 23/06/2023 |
Data ultimei verificări tehnice | 23/06/2023 |
Precizări legate de retarderul hidraulic | INTARDER |
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 14.2 Tone |
Masă Proprie | 11.8 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.75 metri |
Lăţime | 2.50 metri |
Lungime | 9.59 metri |
Suprafaţă | 23.98 m² |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Loc de dormit | 1 loc de dormit |
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Adâncă |
Tip cabină | Rabatabilă |
motor |
|
---|---|
Putere | 460 CP |
Capacitate cilindrică | 10837 cm3 |
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/80R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|



Camion multiplu Renault Premium Lander 410.26
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10567366 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 410.26 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 07/10/2008 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x4 |
Osii (Marcă) | Renault 6x4 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 106 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informaţii suplimentare Renault 410.26 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
|
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 315.80R22.5 |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
motor |
|
---|---|
Putere | 410 CP |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |

Camion multiplu Renault Premium Lander 430.19 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 437726 |
Ref. website: | 9839692 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Palfinger |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.19 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 26/07/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 363 848 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 95 L |
Crit'Air | 3 |
Capacitatea rezervorului | 415 L |
Informaţii suplimentare Renault 430.19 DXI |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | BV OPTIDRIVER RALENTISSEUR HYDRAULIQUE VOITH |
Cutie de viteze | Cutie automată |
Ultima verificare tahograf | 12/02/2024 |
Data ultimei verificări tehnice | 13/03/2024 |
Data de expirare a înmatriculării | 13/03/2025 |
| |
Precizări legate de frâna de motor | RALENTISSEUR OPTIBRAKE |
Precizări legate de retarderul hidraulic | RALENTISSEUR VOITH |
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Capacitate cilindrică | 11000 cm3 |
Anvelope |
|
---|---|
Dimensiunea pneurilor faţă | 315/80 R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 315/80 R22.5 |
Stare şi dimensiuni anvelope | PNEUMATIQUES EN 315/80 R22.5 NEUFS |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 8.84 Tone |
Masă Proprie | 10.28 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19.12 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44.12 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.5 metri |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 430.26
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 3631 |
Ref. website: | 10466869 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 430.26 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 15/09/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 538 600 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 430.26 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 315/80 R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 14.84 Tone |
Masă Proprie | 11.16 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.500 metri |
Lăţime | 2.54 metri |
Lungime | 8.29 metri |
Suprafaţă | 21.04 m² |
Echipament Camion Renault |
---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 430 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 437726 |
Ref. website: | 10466906 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Guima |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 430 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 26/07/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander - Grue |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 363 484 km |
Crit'Air | 3 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Informaţii suplimentare Renault 430 DXI |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | optidriver |
Cutie de viteze | Cutie automată |
motor |
|
---|---|
Putere | 430 CP |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Macara auxiliară |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 8.84 Tone |
Masă Proprie | 10.28 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19.12 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 44.12 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.5 metri |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 430 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | AZ027XG |
Ref. website: | 9986825 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 14/09/2010 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 664 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |

Camion multiplu Renault Premium Lander 430 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | CR152XG |
Ref. website: | 10400108 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 19/03/2013 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 673 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 410 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | DN130BP |
Ref. website: | 9802135 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 10/12/2008 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 641 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 410 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | CZ154RE |
Ref. website: | 6827535 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 30/12/2008 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 846 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |

Camion multiplu Renault Premium Lander 410 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | DH280GE |
Ref. website: | 10751490 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 23/12/2008 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 442 000 km |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Echipament Camion Renault |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10536391 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 15/01/2004 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 442 100 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Informaţii suplimentare |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Lungime cabină | Scurtă |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 15.48 Tone |
Masă Proprie | 10.52 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 315/80R22.5 |
Caracteristici principale |
|
---|---|
|

Camion multiplu Renault Premium Lander 320.19 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. website: | 10690233 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Ampliroll |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 320.19 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 01/12/2009 |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 3 luni |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 175 008 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 320.19 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 370 CP |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | Pneus AR BRIDGESTONE 315/80R22.5 Pneus AV BRIDGESTONE 315/80R22.5 |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 10.25 Tone |
Masă Proprie | 8.75 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.70 metri |
Echipament Camion Renault |
---|
|



Camion multiplu Renault Premium Lander 280 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | AA812 |
Ref. website: | 10749762 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 280 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 12/05/2009 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 171 689 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 4 |
Crit'Air | 4 |
Informaţii suplimentare Renault 280 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie manuală |
motor |
|
---|---|
Putere | 280 CP |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament Camion Renault |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 11.24 Tone |
Masă Proprie | 7.76 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 22.5 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.5 metri |
Anvelope |
|
---|---|
Stare şi dimensiuni anvelope | 315 80 R 22.5 |

Camion multiplu Renault Premium Lander 410 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10383741 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Marrel |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 410 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 21/02/2010 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
| |
Kilometraj | 350 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Informaţii suplimentare Renault 410 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 410 CP |
Informaţii cabină Premium Lander |
|
---|---|
Înălţime cabină | Joasă |
Lungime cabină | Scurtă |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie multiplu |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 15 Tone |
Masă Proprie | 11.76 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 30 % |
Uzură pneuri spate | 30 % |
Dimensiuni |
|
---|---|
Lăţime | 2.55 metri |
Lungime | 8.30 metri |
Suprafaţă | 21.17 m² |

Camion multiplu Renault Premium Lander 410 DXI
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | BM119LZ |
Ref. website: | 10726895 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 410 DXI |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 26/04/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x4 |
Osii (Marcă) | Renault 6x4 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 603 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 14.62 Tone |
Masă Proprie | 11.38 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Renault 410 DXI |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 3.9 metri |

Camion multiplu Renault Premium Lander 370.26
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | BC-291-CV |
Ref. website: | 10703306 |
Caroserie | Multiplu |
Marcă (caroserie) | Dalby |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Premium Lander |
Model | 370.26 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 25/10/2010 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Premium Lander |
|
---|---|
Osii | 6x2 |
Osii (Marcă) | Renault 6x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 446 560 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 4.5 metri |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 15.03 Tone |
Masă Proprie | 10.97 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 26 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 40 Tone |
Echipament Camion Renault |
|
---|---|
|