Camioane furgoane Renault Gamme D WIDE Motorină FRANŢA second-hand
4 anunţuri de tir furgoane Renault Gamme D WIDE Motorină FRANŢA second-hand

Camion furgon Renault Gamme D WIDE 280.19
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 9726586 |
Caroserie | Furgon |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Gamme D WIDE |
Model | 280.19 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 03/10/2016 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Kilometraj | 476 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Informaţii suplimentare Renault 280.19 |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 20 % |
Uzură pneuri spate | 20 % |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie furgon |
---|
|
motor |
|
---|---|
Putere | 285 CP |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |

Camion furgon Renault Gamme D WIDE D19 WIDE P4X2 BOM 280E6
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 387128 |
Ref. website: | 10729127 |
Caroserie | Furgon |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Gamme D WIDE |
Model | D19 WIDE P4X2 BOM 280E6 |
Stare | Second-hand - Accidentat |
Data primei înmatriculări | 28/07/2015 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Kilometraj | 581 916 km |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 9.66 Tone |
Masă Proprie | 9.84 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19.5 Tone |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii suplimentare Renault D19 WIDE P4X2 BOM... |
|
---|---|
Cutie de viteze | Cutie automată |
motor |
|
---|---|
Putere | 286 CP |
Puterea motorului | 210 kW |
Capacitate cilindrică | 7698 cm3 |

Camion furgon pentru mutari Renault Gamme D WIDE 320.19 DTI 8
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | 169-EQ-870-MD |
Ref. website: | 10764775 |
Caroserie | Furgon |
Sub caroserie | Pentru mutari |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Gamme D WIDE |
Model | 320.19 DTI 8 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 15/09/2017 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 211 100 km |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului | 315 L |
Informaţii suplimentare Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | OPTIDRIVER |
Cutie de viteze | Cutie automată |
| |
Precizări legate de frâna de motor | Optibrake |
Tip Inspecţie Tehnică | FOURGON |
Couleur | Alb |
Tip de uşă Spate | Uşă cu dublă deschidere |
motor |
|
---|---|
Putere | 320 CP |
Capacitate cilindrică | 8 cm3 |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 6.100 metri |
Volum | 53 m³ |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
---|---|
Înălțimea interioară a caroseriei | 2.47 metri |
Lățimea interioară a caroseriei | 8.76 metri |
Lungimea interioară a caroseriei | 2.49 metri |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Opţiune caroserie furgon |
---|
|
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 9.84 Tone |
Masă Proprie | 9.86 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 19 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 22.5 Tone |
Informaţii cabină Gamme D WIDE |
|
---|---|
| |
Înălţime cabină | Medie |
Lungime cabină | Medie |
Tip cabină | Rabatabilă |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Camion furgon izolat Renault Gamme D WIDE 280.19
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. client: | MER-EQ-182-ET |
Ref. website: | 10514110 |
Caroserie | Furgon |
Sub caroserie | Izolat |
Marcă | Renault |
Gamă (marcă : Renault) | Gamme D WIDE |
Model | 280.19 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 25/08/2017 |
Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Renault 4x2 |
Ţara (gamă) | FRANŢA |
Kilometraj | 301 450 km |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Renault Euro 6 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Dreapta |
Capacitatea rezervorului | 415 L |
Informaţii cabină Gamme D WIDE |
|
---|---|
Loc de dormit | 2 locuri de dormit |
Înălţime cabină | Înaltă |
Lungime cabină | Adâncă |
Tip cabină | Rabatabilă |
|
motor |
|
---|---|
Putere | 280 CP |
Puterea motorului | 206 kW |
Capacitate cilindrică | 8000 cm3 |
Număr de cilindri | 6 |
Număr de supape | 24 |
Marca motorului | RENAULT |
Gama motorului | DTI |
|
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 40 % |
Uzură pneuri spate | 50 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 285/60 R22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 285/60 R22.5 |
Dimensiunile lăzii de încărcare |
|
---|---|
Înălțimea interioară a caroseriei | 2.47 metri |
Lățimea interioară a caroseriei | 2.5 metri |
Lungimea interioară a caroseriei | 7.1 metri |
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii suplimentare Renault 280.19 |
|
---|---|
Specificaţii cutie de viteză | OPTIDRIVER AT2412F |
Cutie de viteze | Cutie automată |
Ultima verificare tahograf | 27/07/2023 |
Data ultimei verificări tehnice | 26/08/2024 |
Data de expirare a înmatriculării | 25/08/2025 |
Tip Inspecţie Tehnică | PRA3U |
Couleur | Alb |
Tip de uşă Spate | Uşă cu dublă deschidere |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină utilă | 8.92 Tone |
Masă Proprie | 9.08 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 18 Tone |
Masa Totală Maximă Autorizată | 22.5 Tone |
Dimensiuni |
|
---|---|
Ampatament | 5.250 metri |
Înălţime | 1.79 metri |
Lăţime | 2.55 metri |
Lungime | 9.65 metri |
Suprafaţă | 24.61 m² |
Volum | 44 m³ |
Echipament Camion Renault |
---|
|
Echipament cabină |
|
---|---|
|