Camioane Astra HD7/C ITALIA second-hand
3 anunţuri de tir Astra HD7/C ITALIA second-hand
Camion Astra HD7/C 84.45 betoniera cu malaxor si pompa second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11411354 |
| Caroserie | Betoniera |
| Marcă (caroserie) | Cifa |
| Sub caroserie | Cu malaxor si pompa |
| Marcă | Astra |
| Gamă (marcă : Astra) | HD7/C |
| Model | 84.45 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 21/10/2003 |
| Ţara | ITALIA |
Opţiune caroserie betoniera |
|---|
|
Informaţii cabină HD7/C |
|
|---|---|
| Înălţime cabină | Joasă |
| Lungime cabină | Scurtă |
| Tip cabină | Rabatabilă |
Caracteristici Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilometraj | 28 911 km |
| Data primei înmatriculări | 21/10/2003 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Astra Euro 3 |
Cutie de viteze și de transmisie |
|
|---|---|
| Cutie de viteze | Cutie manuală |
Camion Astra HD7/C 64.40 sasiu second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11485278 |
| Caroserie | Sasiu |
| Marcă | Astra |
| Gamă (marcă : Astra) | HD7/C |
| Model | 64.40 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 20/12/2001 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilometraj | 210 000 km |
| Data primei înmatriculări | 20/12/2001 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Osii | 6x4 |
| Osii (Marcă) | Astra 6x4 |
| Ţara (gamă) | ITALIA |
Camion Astra HD7/C 64.36 betoniera autopompă de beton second-hand
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11379205 |
| Caroserie | Betoniera |
| Sub caroserie | Autopompă de beton |
| Marcă | Astra |
| Gamă (marcă : Astra) | HD7/C |
| Model | 64.36 |
| Stare | Second-hand |
| Data primei înmatriculări | 30/07/2004 |
| Ţara | ITALIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Astra HD7/C |
|
|---|---|
| Kilometraj | 230 000 km |
| Data primei înmatriculări | 30/07/2004 |
| Conducere | Volanul pe stânga |
| Norme Euro | Astra Euro 3 |
| Crit'Air | 5 |
Opţiune caroserie betoniera |
|
|---|---|
|