Cabine DAF XF 106 second-hand
14 anunţuri de cabine DAF XF 106 second-hand
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20110418354388900600 |
| Ref. website: | 5517292 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 SpaceCab Cabine E6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1eeec28e-05da-68b4-9cca-7fde620963ea |
| Ref. website: | 10771519 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cabină DAF XF 106 SUPER SPACE CAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24306 |
| Ref. website: | 9672187 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 847 320 km |
Cabină DAF XF 106
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 23061413432485970800 |
| Ref. website: | 9414732 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 SPACECAB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24282 |
| Ref. website: | 9668055 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici DAF XF 106 |
|
|---|---|
| Kilometraj | 942 508 km |
Cabină DAF XF 106 SpaceCap Cabine Compleet
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 1ee56bc6-7168-67f2-9f8d-735aad908d7b |
| Ref. website: | 10771294 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Cabină DAF XF 106
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 24070318222580867800 |
| Ref. website: | 11439945 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19062819250199322500 |
| Ref. website: | 3342885 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 21072913240340173700 |
| Ref. website: | 6411499 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 Euro 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 19062819100918342800 |
| Ref. website: | 3342884 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | ITALIA |
Cabină DAF XF 106 Occ Cabine DAF facelift
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B180009032 |
| Ref. website: | 10626273 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Cabină DAF XF 106 Occ Cabine compleet DAF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B180009031 |
| Ref. website: | 10626238 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Cabină DAF XF 106 Occ Cabine DAF space cab
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B180009010 |
| Ref. website: | 7706904 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |
Cabină DAF XF 106 Occ cabine DAF ***PROMOTIE***
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | B180009014 |
| Ref. website: | 7886741 |
| Tip | Caroserie |
| Sub caroserie | Cabină |
| Marcă | DAF |
| Gamă (marcă : DAF) | XF 106 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | BELGIA |