


Autobuz intraurban second-hand Irisbus Citelis PU09D1 Motorină
- 2011
- 460 km
- 29 Tone
- 80134 HANGEST EN SANTERRE
- 09/05/2011
- Irisbus Euro 5
- Irisbus
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 7407781 |
Tip | Intraurban |
Marcă | Irisbus |
Gamă (marcă : Irisbus) | Citelis |
Model | PU09D1 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 09/05/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Constructor | Irisbus |
Caracteristici Irisbus Citelis |
|
---|---|
Kilometraj | 460 km |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 400 L |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Irisbus Euro 5 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
Capacitatea rezervorului | 400 L |
motor |
|
---|---|
Putere | 21 CP |
Dimensiuni |
|
---|---|
Lăţime | 2.5 metri |
Lungime | 18 metri |
Echipament Autobuz Irisbus |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii suplimentare Irisbus PU09D1 |
|
---|---|
Verificare tehnica | 04/06/2021 |
Data de expirare a verificării tehnice | 20/12/2021 |
Număr de locuri pe scaun | 44 |
Număr de locuri în picioare | 106 |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 20 % |
Uzură pneuri spate | 20 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 275/80/22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 275/80/22.5 |
Stare şi dimensiuni anvelope | BON |
Tonaj |
|
---|---|
Masă Proprie | 17600 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 29 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 7407781 |
Tip | Intraurban |
Marcă | Irisbus |
Gamă (marcă : Irisbus) | Citelis |
Model | PU09D1 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 09/05/2011 |
Ţara | FRANŢA |
Constructor | Irisbus |
Caracteristici Irisbus Citelis |
|
---|---|
Kilometraj | 460 km |
Capacitatea rezervorului de AdBlue | 400 L |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Irisbus Euro 5 |
Poziția rezervorului de AdBlue | Stânga |
Capacitatea rezervorului | 400 L |
motor |
|
---|---|
Putere | 21 CP |
Dimensiuni |
|
---|---|
Lăţime | 2.5 metri |
Lungime | 18 metri |
Echipament Autobuz Irisbus |
---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
|
Informaţii suplimentare Irisbus PU09D1 |
|
---|---|
Verificare tehnica | 04/06/2021 |
Data de expirare a verificării tehnice | 20/12/2021 |
Număr de locuri pe scaun | 44 |
Număr de locuri în picioare | 106 |
Anvelope |
|
---|---|
Uzură pneuri faţă | 20 % |
Uzură pneuri spate | 20 % |
Dimensiunea pneurilor faţă | 275/80/22.5 |
Dimensiunea pneurilor spate | 275/80/22.5 |
Stare şi dimensiuni anvelope | BON |
Tonaj |
|
---|---|
Masă Proprie | 17600 Tone |
Sarcină Utilă Maximă | 29 Tone |
Echipament cabină |
|
---|---|
|

Autobuz intraurban Iveco Daily Hi-Matic URBY

Autobuz intraurban MAN NG 313 lions city

Autobuz intraurban Heuliez GX117

Autobuz intraurban Mercedes Citaro s
