Șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco Euro 5 4x2 platforma joasa second-hand
2 anunţuri de șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco Euro 5 4x2 platforma joasa second-hand

Șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco Daily 35C15
Informaţii principale
|
|
---|---|
Garanţie utilaj
|
|
Ref. website: | 10228434 |
Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
Marcă (caroserie) | Thermoking |
Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
Model | 35C15 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 16/06/2016 |
Garanţie utilaj | Da |
Durata garanţiei | 6 luni |
Ţara | SPANIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
Ţara (gamă) | SPANIA |
Kilometraj | 295 000 km |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Putere fiscală | 107 |
Dimensiuni |
|
---|---|
Volum | 16 m³ |
Certificare ATP |
|
---|---|
Marcaj ATP | FRC |
Tonaj |
|
---|---|
Sarcină Utilă Maximă | 3.5 Tone |

Autoutilitare frigorifice șasiu remorcă negativ și pozitiv Iveco Daily 35C15
Informaţii principale
|
|
---|---|
Ref. website: | 10346977 |
Caroserie | Autoutilitare frigorifice |
Marcă (caroserie) | Carrier |
Sub caroserie | Șasiu remorcă negativ și pozitiv |
Marcă | Iveco |
Gamă (marcă : Iveco) | Daily |
Model | 35C15 |
Stare | Second-hand |
Data primei înmatriculări | 15/03/2016 |
Ţara | SPANIA |
Caracteristici Iveco Daily |
|
---|---|
Osii | 4x2 |
Osii (Marcă) | Iveco 4x2 |
Ţara (gamă) | SPANIA |
Conducere | Volanul pe stânga |
Norme Euro | Iveco Euro 5 |
Informaţii cabină Daily |
---|
|
Echipament cabină |
|
---|---|
|
Starea utilajului |
|
---|---|
Alimentare/Carburant | Motorină |
Informaţii suplimentare Iveco 35C15 |
|
---|---|
Clasă răcire | Clasa C |
Echipament Véhicule utilitaire Iveco |
---|
|